Vesimaksut 1.1.2023 alkaen
| alv 0% | alv 24% | |
| Käyttömaksut €/m3 | ||
| Talousvesi | 1,80 | 2,23 |
| Vuosimaksu €/kk | ||
| Perusmaksu | 5,00 | 6,20 |
Käyttömaksun korotuksen syynä on yhtiön vedenhankinnan kallistuminen 1.1.2023.
Veden laadun tarkkailu
Yhtiö on teettänyt valvontatutkimusohjelman mukaiset veden laadun tarkastusmittaukset 4.4.2020 Lounais-Suomen vesi- ja ympäristötutkimuslaitoksella.
Saamassamme lausunnossa todetaan:
- Veden tutkitut ominaisuudet täyttivät Sosiaali- ja terveysministeriön asetuksen 1352/2015 laatuvaatimukset ja -suositukset.
| Päivystäjä (hälytysnumero 24/7) | Sampo Eilu / 044 561 0001 |
| Mittariluku ja laskutus | Rantalainen & Wahlsten Henriikka Niiranen / 010 324 3333 |
| Yhteyshenkilö | Raija Niemi / 050 321 8157 raijakniemi@gmail.com |
| Toimitusjohtaja | Juhani Kluuskeri / 0500 538 550 kluuskeri.juhani@outlook.com |
Ystävällisin terveisin
Juhani Kluuskeri
toimitusjohtaja
